





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | YGN - 709 | 3781 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | YGN - 708 | 6526 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | YGN - 707 | 5420 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | YGN - 706 | 7238 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | YGN - 705 | 2095 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | YGN - 704 | 0852 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | YGN - 703 | 4719 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | YGN - 702 | 3146 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | YGN - 701 | 5780 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | YGN - 700 | 0221 |
