





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | AMS - 703 | 3492 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | AMS - 702 | 2457 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | AMS - 701 | 8153 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | AMS - 700 | 7628 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | AMS - 699 | 7430 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | AMS - 698 | 9581 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | AMS - 697 | 5374 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | AMS - 696 | 8725 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | AMS - 695 | 2946 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | AMS - 694 | 4537 |
